Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | PROPIO | 3500 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | PROPIO | 22784248.33 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | PROPIO | 649429 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | PROPIO | 9339398.32 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PRODUCTOS | PROPIO | 1504902.85 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | APROVECHAMIENTOS | PROPIO | 1032684.18 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO | PROPIO | 99087 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PARTICIPACIONES | ESTATAL | 27807221.31 | INGRESO DE GOBIERNO ESTATAL | Gobierno del Estado | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | APORTACIONES | FEDERAL | 27545731.02 | INGRESO DE GOBIERNO FEDERAL | Gobierno Federal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | CONVENIOS | PROPIO | 2 | INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | Tesoreria Municipal | 31/03/2021 | https://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/43-ingresos/tesoreria/a/2021/1erTrimestre/EAIP_TUA_01_2021.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
Tula de
Allende