Nombre del Sujeto Obligado: Tula de Allende
Normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo
Formato: Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Periodos: 4to trimestre
ID  Ejercicio  Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa  Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa  Clave Del Capítulo, con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Clave Del Concepto, con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Clave de La Partida, con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Denominación Del Capítulo, Concepto O Partida, con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Gasto Aprobado por Capítulo, Concepto O Partida; con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Gasto Modificado por Capítulo, Concepto O Partida; con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Gasto Comprometido por Capítulo, Concepto O Partida; con Base en La Clasificación Económica de Gasto  Gasto Devengado por Capítulo, Concepto O Partida; con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Gasto Ejercido por Capítulo, Concepto O Partida con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Gasto Pagado por Capítulo, Concepto O Partida; con Base en La Clasificación Económica Del Gasto  Justificación de La Modificación Del Presupuesto, en su Caso  Hipervínculo Al Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto de Egresos  Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información  Fecha de Validación  Fecha de Actualización  Nota
12822664 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1322 AGUINALDOS 10481463.37 10065179 10065179 10065179 10065179 10065179 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822665 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1331 HORAS EXTRAS 1787806.28 1855533 1855533 1855533 1855533 1855533 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822666 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1341 COMPENSACIONES 37124119.2 33975418 33967336 33967336 33967336 33967336 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822667 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1441 APORTACIONES PARA SEGUROS 756431.28 887354 887354 887354 887354 887354 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822668 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 550800 530400 530400 530400 530400 530400 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822669 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1521 LIQUIDACIONES 950800 1654528.24 1055366.15 1055366.15 1055366.15 1055366.15 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822760 2020 01/10/2020 31/12/2020 3000 1 3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0 14651 14651 14651 14651 14651 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822761 2020 01/10/2020 31/12/2020 3000 1 3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 3655075.49 4881061.54 3775576 3775576 3775576 3775576 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822762 2020 01/10/2020 31/12/2020 3000 1 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES 14700 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822763 2020 01/10/2020 31/12/2020 3000 1 3992 PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER ) 2500000 2836285.6 2836285.6 2836285.6 2836285.6 2836285.6 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822764 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4151 TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 11187901.27 11187901.27 11187901.27 11187901.27 11187901.27 11187901.27 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822765 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4411 APOYOS DE GASTOS MEDICOS 2120 31240 31240 31240 31240 31240 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822670 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1542 DESPENSA 12247200 11830200 11826200 11826200 11826200 11826200 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822671 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1543 VACACIONES 3557775.98 207315 207315 207315 207315 207315 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822672 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1544 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 88800 93600 93600 93600 93600 93600 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822673 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1591 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 608952 224342 222206 222206 222206 222206 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822674 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1592 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1589611.53 1357471.74 1357471.74 1351865.44 1351865.44 1351865.44 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822675 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1594 HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS 246140.6 98594.1 98594.1 98594.1 98594.1 98594.1 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822766 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4412 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS 131260 92256.01 92256.01 92256.01 92256.01 92256.01 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822767 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4413 APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES 5074.75 37700 37700 37700 37700 37700 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822768 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4414 APOYO PARA VIVIENDA 92354.83 13496.04 13496.04 13496.04 13496.04 13496.04 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822769 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4415 APOYO A COMUNIDADES 679000 617787.62 617787.62 617787.62 617787.62 617787.62 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822770 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4421 BECAS Y DESPENSAS EDUCACIÓN PRIMARIA 0 405000 405000 405000 405000 405000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822771 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 461000 287911.62 287911.62 287911.62 287911.62 287911.62 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822676 2020 01/10/2020 31/12/2020 1000 1 1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2311146.08 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822677 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2111 MATERIAL DE OFICINA 1244590.52 2629946.85 1972383.13 1972383.13 1972383.13 1972383.13 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822678 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2112 GASTOS DE OFICINA 76714.16 37674.24 37674.24 37674.24 37674.24 37674.24 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822679 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2141 MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS 1168934.64 975193.91 975193.91 975193.91 975193.91 975193.91 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822680 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 8200 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822681 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 383958.85 1274686.75 1034002.7 1034002.7 1034002.7 1034002.7 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822772 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 18550 65999.98 65999.98 65999.98 65999.98 65999.98 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822773 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4451 SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO 0 31828 31828 31828 31828 31828 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822774 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4452 SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS 370000 119667.99 119667.99 119667.99 119667.99 119667.99 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822775 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 1 4453 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160300 183649 183649 183649 183649 183649 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822776 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 4 4511 PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO 607500.6 735619.13 686211 686211 686211 686211 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822777 2020 01/10/2020 31/12/2020 4000 4 4521 JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO 8458202.14 9607763.95 8583860.86 8583860.86 8583860.86 8583860.86 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822682 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2171 MATERIAL DIDACTICO 12680 24623.15 24623.15 24623.15 24623.15 24623.15 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822683 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 284090 768532.7 560697.49 560697.49 560697.49 560697.49 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822684 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 748565.32 635360.2 635360.2 635360.2 635360.2 635360.2 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822685 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 186953.13 355638.63 210437.92 210437.92 210437.92 210437.92 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822686 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 532560 6725035.66 6725035.66 6725035.66 6725035.66 6725035.66 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822687 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 19500 5184 5184 5184 5184 5184 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822778 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 66110 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822779 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1000 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822780 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 186850 177618 177618 177618 177618 177618 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822781 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 220647.08 220647.08 220647.08 220647.08 220647.08 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822782 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 0 95817 95817 95817 95817 95817 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822783 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5232 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA/CIRCUITO CERRADO 0 29635.59 29635.59 29635.59 29635.59 29635.59 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822688 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 23730 2404.98 2404.98 2404.98 2404.98 2404.98 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822689 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 7358 11561.14 11561.14 11561.14 11561.14 11561.14 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822690 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 742153.17 1138944.02 1138944.02 1138944.02 1138944.02 1138944.02 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822691 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 307897.88 243208.85 243208.85 243208.85 243208.85 243208.85 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822692 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 54010.69 23670.57 23670.57 23670.57 23670.57 23670.57 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822693 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 371842.13 401307.5 401307.5 401307.5 401307.5 401307.5 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822784 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0 8037397.48 8037397.48 4093397.48 4093397.48 4093397.48 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822785 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 5405.6 784098.92 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822786 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 63262.96 252199.99 252199.99 252199.99 252199.99 252199.99 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822787 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5691 OTROS EQUIPOS 0 201320 170000 170000 170000 170000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822788 2020 01/10/2020 31/12/2020 5000 2 5811 TERRENOS 0 12000 12000 12000 12000 12000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822789 2020 01/10/2020 31/12/2020 6000 2 6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0 19588666.63 10410426.94 10410426.94 758573.98 758573.98 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822694 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 17030.6 22804.67 22804.67 22804.67 22804.67 22804.67 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822695 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 60400 1051506.61 1051506.61 1051506.61 1051506.61 1051506.61 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822696 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 6000 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822697 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 98719.98 50439.68 50439.68 50439.68 50439.68 50439.68 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822698 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 20000 236500.63 236500.63 236500.63 236500.63 236500.63 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822699 2020 01/10/2020 31/12/2020 2000 1 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 19404871.81 23877005.76 23877005.76 23678572.87 23678572.87 23678572.87 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822790 2020 01/10/2020 31/12/2020 6000 2 6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 14635679 15198266.42 15198266.42 15198266.42 9366756.08 9366756.08 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
12822791 2020 01/10/2020 31/12/2020 6000 2 6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 0 8878804.8 8665963.34 8665963.34 8250645.87 8250645.87 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://www.tula.gob.mx/2020-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 27/01/2021 31/12/2020  
