Nombre del Sujeto Obligado: Tula de Allende
Normativa: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO (2018-2021)
Formato: Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Periodo: 4to trimestre
ID FECHA CREACION FECHA MODIFICACION EJERCICIO FECHA DE INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA FECHA DE TÉRMINO DEL PERIODO QUE SE INFORMA CLAVE DEL CAPÍTULO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DEL CONCEPTO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DE LA PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO APROBADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO MODIFICADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO COMPROMETIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTO GASTO DEVENGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO PAGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO  EN SU CASO HIPERVÍNCULO AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N)  POSEE(N)  PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN FECHA DE VALIDACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOTA
8140560 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 13311.6 6760 6760 6760 6760 6760 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140662 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     5410 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 450000 4322423 4322423 4322423 4322423 4322423 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140566 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12975209.62 24601642.15 24601642.15 24601642.15 24601642.15 24601642.15 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140570 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 250000 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140572 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   2800   MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD 0 550000 550000 550000 550000 550000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140585 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3120 GAS 196783 193545.8 193545.8 193545.8 193545.8 193545.8 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140587 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3140 TELEFONIA TRADICIONAL 438000 533991.93 533991.93 533991.93 533991.93 533991.93 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140589 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 0 16425.6 16425.6 16425.6 16425.6 16425.6 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140598 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS 452440 3859717.82 3859717.82 3859717.82 3859717.82 3859717.82 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140603 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 16932 1153992 1153992 1153992 1153992 1153992 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140604 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1052196.28 916459.09 916459.09 916459.09 916459.09 916459.09 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140606 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   3400   SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 984317.1 1185357.71 1185357.71 1185357.71 1185357.71 1185357.71 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140612 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   3500   SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18217692.78 18439761.96 18439761.96 18439761.96 18439761.96 18439761.96 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140615 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 155603.72 3422 3422 3422 3422 3422 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140625 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   3700   SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 454400.43 618082.02 618082.02 618082.02 618082.02 618082.02 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140636 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 200000 23284.69 23284.69 23284.69 23284.69 23284.69 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140643 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   4400   AYUDAS SOCIALES 2821700.04 2428480.66 2428480.66 2428480.66 2428480.66 2428480.66 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140546 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 612262.04 657458.72 657458.72 657458.72 657458.72 657458.72 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140652 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019 5000     BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4860933.54 9076458.58 9076458.58 9076458.58 9076458.58 9076458.58 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140554 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO 6768 8045.3 8045.3 8045.3 8045.3 8045.3 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140561 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 22172.2 61444.76 61444.76 61444.76 61444.76 61444.76 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140562 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 120000 623.39 623.39 623.39 623.39 623.39 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140668 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   5900   ACTIVOS INTANGIBLES 1975000 1064000 1064000 1064000 1064000 1064000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140674 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 0 2318912.89 2318912.89 2318912.89 2318912.89 2318912.89 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140575 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2910 HERRAMIENTAS MENORES 168047.48 80129.86 80129.86 80129.86 80129.86 80129.86 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140579 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 18600 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140583 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   3100   SERVICIOS BÁSICOS 13073391.52 22931344.97 22931344.97 22931344.97 22931344.97 22931344.97 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140609 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 872507.52 949741.46 949741.46 949741.46 949741.46 949741.46 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140613 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUELBRES 10692580 11900698.77 11900698.77 11900698.77 11900698.77 11900698.77 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140616 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 11000 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140617 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2781853.94 2269432.02 2269432.02 2269432.02 2269432.02 2269432.02 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140623 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 3331717.76 3747328.13 3747328.13 3747328.13 3744434.99 3744434.99 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140633 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   3900   OTROS SERVICIOS GENERALES 6794302.31 9403417.61 9403417.61 9403417.61 9403417.61 9403417.61 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140532 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   1500   OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17327207.36 13921237.15 13921237.15 13921237.15 13921237.15 13921237.15 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140534 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     1520 LIQUIDACIONES 860477.09 749729.37 749729.37 749729.37 749729.37 749729.37 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140538 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 1659383.18 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140542 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1287507.4 1182832.15 1182832.15 1182832.15 1182832.15 1182832.15 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140543 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 55879 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140547 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   2200   ALIMENTOS Y UTENSILIOS 645694.43 1008677.59 1008677.59 1008677.59 1008677.59 1008677.59 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140663 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0 2720789.91 2720789.91 2720789.91 2720789.91 2720789.91 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140567 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   2700   VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 498623 4638930.6 4638930.6 4638930.6 4638930.6 4638930.6 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140672 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0 3337999.99 3337999.99 3337999.99 3337999.99 3337999.99 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140673 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 0 23744691.32 23744691.32 23744691.32 23544691.32 23544691.32 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140678 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     8510 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 4850097 8159541.96 8159541.96 8159541.96 8159541.96 8159541.96 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140578 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2444296.05 2855362.48 2855362.48 2855362.48 2855362.48 2855362.48 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140601 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 0 148561.55 148561.55 148561.55 148561.55 148561.55 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140610 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0 19104.54 19104.54 19104.54 19104.54 19104.54 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140618 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3560 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 36464.52 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140521 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     1130 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 49079593.51 52532553 52532553 52532553 52532553 52532553 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140627 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3750 VIATICOS EN EL PAIS 431948.43 462992.02 462992.02 462992.02 462992.02 462992.02 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140522 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   1200   REMUNERACIONES EL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2160765.6 2053201.69 2053201.69 2053201.69 2053201.69 2053201.69 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140629 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   3800   SERVICIOS OFICIALES 9750960.76 10872636.58 10872636.58 10872636.58 10872636.58 10872636.58 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140639 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 2531680 2511978.41 2511978.41 2511978.41 2511978.41 2511978.41 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140641 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   4100   TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 48790794.49 10610003 10610003 10610003 10610003 10610003 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140537 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   1600   PREVISIONES 1659383.18 0 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140648 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 742496.12 744989.78 744989.78 744989.78 744989.78 744989.78 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140653 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   5100   MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 226820.58 354432.15 354432.15 354432.15 354432.15 354432.15 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140552 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 86305.84 1500 1500 1500 1500 1500 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140555 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1699174.64 2895027.4 2895027.4 2895027.4 2895027.4 2895027.4 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140661 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019   5400   VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 450000 7043212.91 7043212.91 7043212.91 7043212.91 7043212.91 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140665 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1745405.6 410239.8 410239.8 410239.8 410239.8 410239.8 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
8140667 30/01/2020 30/01/2020 2019 01/10/2019 31/12/2019     5690 OTROS EQUIPOS 0 65697.76 65697.76 65697.76 65697.76 65697.76 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-4/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019  
