Nombre del Sujeto Obligado: Tula de Allende
Normativa: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO (2018-2021)
Formato: Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Periodo: 3er trimestre
ID FECHA CREACION FECHA MODIFICACION EJERCICIO FECHA DE INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA FECHA DE TÉRMINO DEL PERIODO QUE SE INFORMA CLAVE DEL CAPÍTULO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DEL CONCEPTO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DE LA PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO APROBADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO MODIFICADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO COMPROMETIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTO GASTO DEVENGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO PAGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO  EN SU CASO HIPERVÍNCULO AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N)  POSEE(N)  PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN FECHA DE VALIDACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOTA
6400331 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3120 GAS 196783 195988.03 135884 135884 135884 135884 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400362 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 11000 5750.03 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400363 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2781853.94 2471900.96 2057585.54 2057585.54 2052945.54 2052945.54 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400405 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   5300   EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 350000 104019.74 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400280 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 13663164.78 12050502.66 7953710 7953710 7953710 7953710 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400304 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 847908.91 753409 460548.28 460548.28 335446.35 335446.35 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400305 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   2500   PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS 241609.64 341556.62 257714.78 257714.78 222792.98 222792.98 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400312 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12975209.62 17128285.72 17000665.61 17000665.61 16970737.61 16970737.6 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400343 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 162317.99 266267.99 107300 107300 107300 107300 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400375 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   3800   SERVICIOS OFICIALES 9750960.76 11094683.98 9165655.07 9026455.07 9021455.07 9021455.07 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400272 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 3850423.32 3424441.71 2583007 2583007 2583007 2583007 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400290 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 953559.95 1882059.8 1292382.46 1292382.46 1256654.86 1256654.86 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400291 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 24068 24068 4455.28 4455.28 4455.28 4455.28 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400316 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 250000 84999.94 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400348 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICAS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 250000 62500.03 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400382 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 200000 96767.03 23275.66 23275.66 23275.66 23275.66 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400299 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 14687.48 59687.39 61344.88 61344.88 59860.08 59860.08 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400300 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO 6768 18767.97 8045.3 8045.3 8045.3 8045.3 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400354 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3430 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 0 41250.06 48345.51 48345.51 48345.51 48345.51 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400389 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   4400   AYUDAS SOCIALES 2821700.04 2962850.01 1948128.97 1948128.97 1778552.97 1778552.97 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400411 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1745405.6 748085.45 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400412 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 113707.36 66112.3 31807.96 31807.96 5336 5336 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400423 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019 8000     PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4850097 7349624.16 7711065.96 7711065.96 7711065.96 7711065.96 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400265 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1110 DIETAS 7447656 7447656 5585742 5585742 5585742 5585742 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400365 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA 649569.6 996767.46 589062.58 589062.58 589062.58 589062.58 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400399 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   5100   MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 226820.58 444713.46 346220.51 346220.51 329472.9 329472.9 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400274 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1370 HONORARIOS ESPECIALES 50000 12499.97 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400302 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 532428.48 653927.04 341896.47 341896.47 331153.75 331153.15 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400281 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2198765.49 2573540.52 1613270.15 1613270.15 1578732.7 1578732.7 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400283 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 1659383.18 414845.72 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400313 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   2700   VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 498623 3756078.41 4615713.2 4615713.2 4614183.18 4614183.18 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400288 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1287507.4 1209582.34 663150.19 663150.19 635585.19 635585.19 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400294 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 645694.43 1172494.4 966932.67 966932.67 890425.87 884505.87 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400318 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   2800   MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD 0 412499.97 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400350 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1052196.28 1468800.25 903815.09 903815.09 533975.77 533975.77 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400325 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 18600 4650 0 0 0 0 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400358 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   3500   SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18217692.78 22460856.18 16864954.34 16864954.34 16856022.34 16856022.34 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400410 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   5600   MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1859112.96 863471.04 97505.72 97505.72 71033.76 71033.76 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400413 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     5690 OTROS EQUIPOS 0 49273.29 65697.76 65697.76 65697.76 65697.76 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400416 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019 6000     INVERSIÓN PÚBLICA 24555910 31185677.56 6331149.49 4486359.73 4391347.59 4391347.59 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400360 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10396.2 19021.26 7380 7380 7380 7380 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400361 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 155603.72 81353.72 3422 3422 3422 3422 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400396 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     4510 PENSIONES 917437.04 684584.09 432998 432998 432998 432998 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400279 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1520 LIQUIDACIONES 860477.09 980332.97 718956.77 718956.77 718956.77 718956.77 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400307 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 22172.2 61172.17 61444.76 61444.76 61444.76 61444.76 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400266 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1130 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 49079593.51 53682583.93 39146979 39146979 39146979 39146979 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400347 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 0 111421.17 148561.55 148561.55 148561.55 148561.55 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400268 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1220 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2160765.6 2560515.54 1457799 1457799 1457799 1457799 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400269 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   1300   REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 53311594.56 54831950.52 31293511 31293511 31293511 31293511 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400273 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     1340 COMPENSACIONES 33650156.4 35121656.58 25131450 25131450 25131450 25131450 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400293 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   2200   ALIMENTOS Y UTENSILIOS 645694.43 1172494.4 966932.67 966932.67 890425.87 884505.87 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400317 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     2740 PRODUCTOS TEXTILES 0 1125 862.16 862.16 862.16 862.16 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400320 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   2900   HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3540991.5 3896570.79 2915699.71 2915699.71 2792950.76 2792950.76 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400353 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 108192.03 168192.06 122463.7 122463.7 122463.7 122463.7 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400385 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 2531680 2823849.97 2511978.41 2511978.41 2511978.41 2511978.41 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400388 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     4150 TRANSFERENCIA INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 48790794.49 41423841.88 7431574.8 7431574.8 7431574.8 7431574.8 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400391 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 50000 518749.97 213750 213750 213750 213750 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400409 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0 1305000 1740000 1740000 1740000 1740000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400414 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   5900   ACTIVOS INTANGIBLES 1975000 1161249.97 890000 890000 890000 890000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400415 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019     5910 SOFTWARE 1975000 1161249.97 890000 890000 890000 890000 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400424 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   8500   CONVENIOS 4850097 7349624.16 7711065.96 7711065.96 7711065.96 7711065.96 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
6400264 23/10/2019 23/10/2019 2019 01/07/2019 30/09/2019   1100   REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 56527249.51 61130239.93 44732721 44732721 44732721 44732721 MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ENTE http://tula.gob.mx/2019-3/13-edo-analitico-ej-pto-eg-por-obj-gto.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2019 30/09/2019  
