TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
Resultados de auditorías realizadas | a69_f24 | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 2018 | 2016-2018 | Auditoría interna | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | 1 | CONTRALORIA INTERNA | 152 | PMTAEH/CIM/2018-151 | SUBSANAR ERRORES, OBSERVACIONES U OMISIONES EN LA REVISION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | 109 FRACCION III CONSTITUCIONAL, ARTICULO 106 FRACCION V, LEY ORGANICA MUNICIPAL. | PMTAEH/CIM/2018-152 | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/notificacion-de-resultados.pdf | NO SE IDENTIFICARON ALGUNOS BIENES MUEBLES FISICAMENTE ADSCRITOS AL AREA | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/PLIEGO-DE-RECOMENDACIONES.pdf | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/informes-finales.pdf | SOLVENTAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 5 | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/ACLARACION-OBSERVACIONES.pdf | NINGUNA | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/PLIEGO-DE-OBSERVACIONES.pdf | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 12/10/2018 | 30/09/2018 | en proceso el programa anual de auditorias | |||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 2016 | Enero - Diciembre | Auditoría externa | De Tipo financiera y de cumplimiento y de inversiones fisicas | ASEH/DGAMOP/075/TUA/2016 | Auditoria Superior del Estado de Hidalgo | ASEH/DAS/DGAMOP/3515/2017 | ASEH/DAS/DGAMOP/3515/2017 | N/A | Evaluar los resultados de la gestion financiera; comprobar que la captacion, recaudacion, administracion, custodia, manejo, ejercicio y apliacion de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios a la Hacienda Publica del municipio de Tula de Allende, Hidalgo; asi como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes al ejercicio auditado, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017. | Ingresos, Egresos, Resultados de ejercicios anteriores, Otros conceptos de Gestion Financiera. | Art. 56 fracc. V y XXXI de la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo, 45 de la Ley Organica Municipal, 8 Frcc. XXIV y 18 primer parrafo de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. | ASEH/DAS/DGAMOP/0895/2018 | Como
resultado de la auditoria número ASEH/DGAMOP/075/TUA/2016 de tipo Financiera
y de Cumplimiento y de Inversiones físicas,
practicada a la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Tula de Allende Hidalgo y con
la finalidad de promover las
acciones que derivaron de la revisión
y fiscalización, la Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo, en uso de las atribuciones establecidas en tos articulas 7 fracción 1, 8 fracción XIX
y 21 párrafo tercero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo; aplicable en términos del
transitorio CUARTO de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, emite Pliego de Observaciones. Resumen de Observaciones Financieras de Recursos Propios. Observaciones Monto Vigente Resultado 6.1 $1,024,380.81 Resultado 10.1 $115,000.00 Resultado 4.4 $800,000.00 Resumen de Observaciones Financieras de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Observaciones Monto Vigente Resultado 2.2 $242,092.35 Resultado 2.3 $7,667,826.83 Resumen de Observaciones de Inversiones Físicas de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Observaciones Monto Vigente Resultado 13.1 $151,980.60 Resultado 13.2 $108,562.16 Resultado 15.1 $9,103.97 Resultado 15.2 $42,918.82 Resultado 15.3 $24,396.05 Resultado 15.4 $473,025.81 Resultado 16.1 $3,666.16 Resultado 16.2 $80,736.78 Resultado 16.3 $302,208.98 Resultado 16.4 $3,894.22 Resultado 17.1 $328,364.67 Resultado 18.1 $10,889.18 Resultado 18.2 $8,900.17 Resultado 19.1 $5,503.71 |
http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/PLIEGO-DE-RECOMENDACIONES-auditoria-externa.pdf | En espera del Resultado de Dictamen | Pliego de recomendaciones emitido por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo mediante numero de oficio ASEH/DAS/DGAMOP/0895/2018 | Tesoreria Municipal | http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/ACLARACION-OBSERVACIONES-auditoria-externa-2.pdf | https://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias | Tesoreria Municipal | 12/10/2018 | 30/09/2018 | ||||||
http://www.tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/2018-3/PLIEGO-DE-OBSERVACIONES-auditoria-externa-1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||