| TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRACCIÓN XV | LTAIPEH69FXVA | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de programa social desarrollado | Ejercicio | El programa es desarrollado por más de un área | Sujeto y área corresponsables | Denominación del programa. | Documento normativo | Fecha de inicio vigencia | Fecha de término vigencia | Diseño: | Objetivos y alcances del Programa | Población beneficiada | Nota metodológica de cálculo, en su caso | Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto déficit de operación | Monto gastos de administración | Hipervínculo documento de modificaciones | Hipervínculo calendario presupuestal | Criterios de elegibilidad | Requisitos y procedimientos de acceso | Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) | Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) | Procedimientos de queja | Mecanismos de exigibilidad | Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso | Periodo que se informa | Mecanismos de evaluación | Instancia(s) evaluadora(s) | Hipervínculo a resultados de informe de evaluación | Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) | Denominación del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo del indicador | Unidad de medida del indicador. | Dimensión del indicador | Frecuencia de medición del indicador | Resultados del indicador | Denominación de documento, metodología o base. | Formas de participación social | Articulación otros programas sociales | Denominación del (los) programas (s) | Está sujetos a reglas de operación | Hipervínculo Reglas de operación | Hipervínculo a informes periódicos de ejecución | Hipervínculo al resultados de las evaluaciones | Fecha de publicación de las evaluaciones | Hipervínculo Padrón de beneficiarios | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | ||
| Programas de servicios | 2017 | No | ID 1 | Programa de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en riesgo (PAMAR) | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Protección a la Infancia, Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. | 22/08/2016 | 17/07/2017 | Identificación de casos o recepción de solicitudes de incorporación, atención, seguimiento y emisión de reportes periódicos. | ID 1 | 125 | 1,085,287.08 | 114,753.10 | Sin restricciones | Por medio de canalización vía escolar y por voluntad propia. Llenar expediente completo, presentar: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio (del beneficiario) así como INE del tutor | Orientación Psicológica | Becas PAMAR, orientación psicológica, mejoramiento de su salud mental | Directo en oficinas centrales de DIF Tula | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Protección a la Infancia, Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. | Ninguno | 1/1/2017 - 31/3/2017 | Por medio de información estadística entregada a DIF estatal, que a su vez es monitoreada y evaluada | DIF Estatal y Nacional | Atención a recomendaciones y ejecución de tareas | Estrecha colaboración con escuelas primarias, secundarias, bachillerato y población abierta | No | NA | Si | http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf | 31/03/2017 | PAMAR | 2017 | 31/03/2017 | ||||||||||||||||||||||
| Programas de transferencia | 2017 | No | ID 2 | Programa Alimentario | Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial del estado de Hidalgo | 23/08/2016 | 18/07/2017 | Recepción de solicitudes, entrega de dotaciones, seguimiento, reportes periódicos. | ID 2 | 4250 | 758983 | 49,930.94 | Personas en estado de vulnerabilidad | Solicitud por escrito, expedientes por cada uno de los beneficiarios /(acta de nacimiento, CURP), contar con espacio adecuado en su caso, de acuerdo el servicio | Despensa mensual | Desayunos por el periodo que dura un ciclo escolar | Presencia física en las instalaciones centrales del DIF Tula | Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial del estado de Hidalgo | En caso de incurrir en incumplimiento de reglas de operación o por voluntad de beneficiarios | 1/1/2017 - 31/3/2017 | Reuniones de Comité Comunitario de Participación Social | DIF estatal | Cumplimiento a la mayor brevedad posible. | índice de desempeño del municipio | parámetro para medir las acciones de los sistemas municipales DIF | ID2017= (0.10) PIPA+ (0.09) FI + (0.51) IOPA + (0.10) SPA +
(0.20) DCS = 1 |
0.05 | Eficiencia | Mensual | 0.7 | índice de Desempeño Municipal de la Dirección de Alimentación y desarrollo comunitario. | Comités Comunitarios, como enlace con poblaciones | No | NA | Sí | http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf | http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/15-programas-de-subsidio/archivos/Padron-de-beneficiarios-Programa-Alimentario.pdf | 31/03/2017 | Programa Alimentario | 2017 | 31/03/2017 | Información de la fórmula:ID2017: Indice de desempeño 2017 PIPA: Planeación para la implementación de los programas alimentarios FI: Fortalecimiento institucional IOPA: Implementación de la operación de los programas alimentarios SPA: Seguimiento de los programas aliementarios DCS: Desarrollo Comunitario Sustentable |
||||||||||||
| Programas de servicios | 2017 | Si | ID 3 | Centro de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) | Plan y Programas Vigentes de SEP, Reglas de operación emitidas por DIF Hidalgo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Protección a la Infancia, Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. | 24/08/2016 | 19/07/2017 | Emisión de convocatoria, proceso de selección, planeación, puesta en marcha de cursos, monitoreo, clausura | ID 3 | 192 | 736,735 | 70,832.99 | Hijas e hijos de madres trabajadoras que perciban menos de dos salarios mínimos | Acta de nacimiento y comprobante de empleo de la madre. 1. Acta de nacimiento, CURP y certificado médico del niño. 2. Aprobación del estudio socioeconómico. 3. Pago de inscripción y pago mensual. 4. La edad del menor debe de ser de 2 a 5 años 11 meses. 5. Alta de seguro escolar de accidentes expedido por el Hospital del Niño 6. Copia IFE de papá y mamá 7. Copia CURP de papá y mamá 8. Comprobante de domicilio 9. Fotografías (2 del niño(a), 2 papá, 2 mamá, 2 personas autorizadas) |
Educación preescolar y alimentación | Educación preescolar y alimentación | Vía directa con coordinadora y directivos de CAIC | Plan y Programas Vigentes de SEP, Reglas de operación emitidas por DIF Hidalgo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Protección a la Infancia, Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. | Baja voluntaria, desacato de lineamientos internos | 1/1/2017 - 31/3/2017 | Visitas de evaluación por parte de la Supervisión de la zona 11 de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo | SEP | Inmediato | Comité de participación social de padres de familia | Si | Programas Alimentarios | Si | http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf | http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/15-programas-de-subsidio/archivos/Padron-de-beneficiarios-CAIC.pdf | 31/03/2017 | CAIC | 2017 | 31/03/2017 | |||||||||||||||||||||
| Programas de servicios | 2017 | No | ID 4 | Trabajo Social | Ley de Asistencia Social | 25/08/2016 | 20/07/2017 | Recepción de solicitudes, orientación, vinculación, entrega de apoyos, entrega de reportes. | ID 4 | 2400 | 758,983 | 49,930.94 | Personas de escasos recursos y que padezcan enfermedades | Póliza del seguro popular, CURP, Credencial de elector, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, Estudio Socieconómica /(varía de acuerdo al caso) | Orientación | Cirugías | Directo en oficinas y vía telefónica | Ley de Asistencia Social | Ser de jurisdicción ajena a Tula, ingresos que rebasen dos salarios mínimos | 1/1/2017 - 31/3/2017 | Inmediato | Trabajo permanente con delegadas y delegados, sobre todo en materia informativa y de convocatoria a grupos vulnerables. | No | NA | Si | 31/03/2017 | Trabajo Social | 2017 | 31/03/2017 | |||||||||||||||||||||||||