TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben a69_f42_b El listado de jubilados (as) y pensionados (as) es generado y publicado por el [indicar el nombre del Instituto de seguridad social] como parte de las prestaciones de Ley que derivan del esquema de Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) [especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones
1 4 4 9 2 1 1 1 6 9 2 4 13 14
397400 397396 397395 397404 397401 397397 397398 397399 397403 397405 397394 397402 397407 397406
 
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Estatus (catálogo) Tipo de jubilación o pensión Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Monto de la porción de su pensión que recibe directamente del Estado Mexicano Periodicidad del monto recibido Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Aurelio Lara Nicolás 11432 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Martiniano Badillo López 6340 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria de Lourdes Zamudio Rodríguez 9274 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Socorro Hernández Olguin 10718 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria Guadalupe Marcela Pérez Morales 11860 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Norma Mendoza Carrillo 7814 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria de Lourdes Guerrero  Uribe 6480 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Jorge Tolentino Chávez 13172 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Martín Reyes Olguin 12628 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juan  Salgado  Mendoza 13232 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Felipe Umbral Aguilar 11288 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Yolanda  Cadena Rodríguez 17502 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Nohemí Campos González 15576 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Ángela Mendoza González 16280 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Ma. Guadalupe Benítez Avendaño 6672 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria Guadalupe    Rojo Hernández 9588 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Eduardo Tomás Badillo López 10178 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Rosa Mendoza Martínez 10202 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Margarita Muñoz Valdez 13744 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Rosa Paredes Cruz 7184 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Anita Zúñiga Barcenas 11542 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Elvira Tellez Figueroa 12532 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Santiago  Estrada Falcón 6436 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Raymundo Hernández Sánchez 6508 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Lauro Cruz Mercado 7628 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Simitrio Maqueda Yañez 6100 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Enrique  Buendia López 6578 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Miamin Domingo Pérez Melgarejo 6858 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juan  Ramírez Cruz 6436 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Pio Serrano Hernández 6508 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Julio  Cardenas Hernández 7696 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juan  Bautista Ramírez 7102 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Fermín López Aguilar 9044 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Alejandrino Reyes Lozano 6156 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Urbano López Delgado 6156 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Jesús Benjamín Rodríguez Cruz 6768 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Mario Montiel Alonso 16294 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Fermín Torres Cruz 6856 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Martha Patricia Guerrero  García 11056 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Gonzalo Hernández González 10870 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Ruth Mota Villeda 13694 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Lorenzo Navarrete Robles 3088 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria David Cravioto Montoya 3360 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Antonio Castillo Ponce 3088 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Rafaela León Sánchez 2894 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Hilario Romano Tepicila 3360 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Eusebio García Portillo 7334 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Cesar Eduardo H León González 6048 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Florentino Martínez Juárez 3682 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juana Eulalia Rojo Ortiz 14116 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Heron  Martinez Martinez 5770 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Victorino  Falcon  Tavera 2902 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Jubilado(a) Ordinaria Javier  Jimenez  Chavez 13192 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Jesús Rodolfo Lugo Zanabria 7998 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Monico Gómez  Remigio 4802 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 Pensionado(a) Ordinaria Raúl Resendiz Lugo 7806 Mensual OFICIALIA MAYOR 12/10/2018 30/09/2018