TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben a69_f42_b El listado de jubilados (as) y pensionados (as) es generado y publicado por el [indicar el nombre del Instituto de seguridad social] como parte de las prestaciones de Ley que derivan del esquema de Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) [especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones
1 4 4 9 2 1 1 1 6 9 2 4 13 14
397400 397396 397395 397404 397401 397397 397398 397399 397403 397405 397394 397402 397407 397406
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Estatus (catálogo) Tipo de jubilación o pensión Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Monto de la porción de su pensión que recibe directamente del Estado Mexicano Periodicidad del monto recibido Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Aurelio Lara Nicolás 8044 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Martiniano Badillo López 4826 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria de Lourdes Zamudio Rodríguez 8842 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Socorro Hernández Olguin 9172 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria Guadalupe Marcela Pérez Morales 8508 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Norma Mendoza Carrillo 6492 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria de Lourdes Guerrero  Uribe 7434 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Jorge Tolentino Chávez 12680 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Martín Reyes Olguin 12138 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juan  Salgado  Mendoza 12742 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Felipe Umbral Aguilar 9166 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Yolanda  Cadena Rodríguez 18450 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Nohemí Campos González 16486 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Ángela Mendoza González 17216 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Ma. Guadalupe Benítez Avendaño 7658 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Maria Guadalupe    Rojo Hernández 8026 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Eduardo Tomás Badillo López 9728 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Rosa Mendoza Martínez 9760 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Margarita Muñoz Valdez 13282 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Rosa Paredes Cruz 4602 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Anita Zúñiga Barcenas 11068 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Elvira Tellez Figueroa 9888 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Santiago  Estrada Falcón 5990 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Raymundo Hernández Sánchez 6094 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Lauro Cruz Mercado 5200 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Simitrio Maqueda Yañez 5660 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Enrique  Buendia López 6130 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Miamin Domingo Pérez Melgarejo 6438 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juan  Ramírez Cruz 4892 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Pio Serrano Hernández 6094 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Julio  Cardenas Hernández 5100 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juan  Bautista Ramírez 4918 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Fermín López Aguilar 6048 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Alejandrino Reyes Lozano 5742 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Urbano López Delgado 5022 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Jesús Benjamín Rodríguez Cruz 4476 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Mario Montiel Alonso 16294 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Martha Patricia Guerrero  García 12456 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Gonzalo Hernández González 8328 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Ruth Mota Villeda 13214 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Lorenzo Navarrete Robles 2988 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria David Cravioto Montoya 3260 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Antonio Castillo Ponce 2988 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Rafaela León Sánchez 2794 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Hilario Romano Tepicila 3260 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Eusebio García Portillo 7334 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Cesar Eduardo H León González 5760 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Florentino Martínez Juárez 3582 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Juana Eulalia Rojo Ortiz 13674 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Jubilado(a) Ordinaria Heron  Martinez Martinez 5534 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Victorino  Falcon  Tavera 2274 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Jesús Rodolfo Lugo Zanabria 3999 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Monico Gómez  Remigio 2401 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Raúl Resendiz Lugo 3903 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 Pensionado(a) Ordinaria Benjamín  Villeda Camacho 8372 Mensual OFICIALIA MAYOR 10/07/2018 30/06/2018